Kleurstoffen voor Siliconen Gum - Professionele Pigmenten
Er zijn geen producten in deze collectie. Winkel verder.
🎨 Premium Kleurstoffen voor Siliconen Gum
Ontdek onze uitgebreide collectie professionele kleurstoffen voor siliconen gum. Van technische industriële toepassingen tot food-safe varianten - wij hebben de juiste kleurstof voor elk project. Alle producten bieden superieure kleurkwaliteit en uitstekende hittebestendigheid.
🔧 Technische Grades - Industriële Toepassingen
Bedoeld voor industriële toepassingen zonder voedselcontact, alle drie gebaseerd op zwart pigment met hittebestendigheid boven 300°C
| Product | Beschrijving | Pigmentbasis | Pigmentgehalte | Hittebestendigheid |
|---|---|---|---|---|
| CsilguM Black 2145 | Commodity black | PBk 7 | ~45% | >300°C |
| CsilguM Black 9970 | Zwart voor extrusie met DCBP resistentie | PBk 7 | ~70% | >300°C |
| CsilguM CDB 2536 | Geleidend zwart | PBk 7 | ~36% | >300°C |
🍽️ Food Contact Grades - Geschikt voor Voedselcontact
Geschikt wanneer direct of indirect contact met levensmiddelen kan optreden
| Product | Kleur | Pigmentbasis | Pigmentgehalte | Hittebestendigheid |
|---|---|---|---|---|
| CsilguM White 8228 | Wit | Titaniumdioxide PW 6 | ~72% | >300°C |
| CsilguM Black 5742 | Diep zwart | PBk 7 | ~42% | >300°C |
| CsilguM Black 2132 | Diep zwart | PBk 7 | ~32% | >300°C |
| CsilguM Black 1072 | Zwart (uitzonderlijk warmtebestendig) | Mixed metal oxide black PBk 28 | ~72% | >900°C |
🌈 Kleurenpalet - Rood, Oranje, Geel, Blauw & Groen
| Product | Kleur/Type | Pigmentbasis | RAL/Specificatie | Pigmentgehalte | Hittebestendigheid |
|---|---|---|---|---|---|
| CSILGUM RED 1620/1630/1640/1680 | Roodtinten op ijzeroxide | C I PR 101 | Nabij RAL 3016 en 3013 | ~73% | ~1200°C |
| CsilguM Red 3750 | Helder rood | PR 254 | - | - | ~300°C |
| CSILGUM RED 2945 | Helder rood | Violet PV 19 | - | - | ~300°C |
| Violet (onder ontwikkeling) | Violet | PV 15 | RAL 4005 | - | >300°C |
| CSILGUM RED 4729 | Rood violet maroon | PR 122 | - | - | ~290°C |
| CsilguM Orange 2042 | Oranje | PO 64 | - | - | ~280°C |
| CSILGUM YELLOW 5376 | Citroengeel | PY 53 | - | - | ~1000°C |
| CSILGUM YELLOW 2475 | Okergeel | PBr 24 | - | - | ~1000°C |
| CSILGUM YELLOW 2940 | Heldergeel | PY 180 | - | - | ~290°C |
| CsilguM Yellow 1350 | Heldergeel | PY 138 | - | - | ~280°C |
| CsilguM Yellow 1850 | Helder geel | PY 183 | - | - | ~300°C |
| Csilgum Blue 2647 | Blauw | Ftalocyanine PB 15:1 | - | - | ~280°C |
| CSILGUM BLUE 5862 | Blauw | Ultramarijn PB 29 | - | - | ~350°C |
| CsilguM Blue 2166 | Kobaltblauw | PB 28 | - | - | ~1250°C |
| CsilguM Green 7126 | Groen | Chroomoxide PG 17 | - | - | ~1000°C |
| CsilguM Green 3046 | Groen | Ftalocyanine PG 7 | - | - | >300°C |
| CsilguM Green 6079 | Kobaltgroen | PG 50 | - | - | >1000°C |
⚙️ Additieve Dispersies - Voor Finetuning van de Compound
| Product | Type | Basis | Pigmentgehalte | Voedselcontact |
|---|---|---|---|---|
| OM 9850 | Witachtig opaak | Magnesiumoxide | ~48% | ✅ Geschikt |
| HS 2550 | Melkachtig translucente stabilisator | Gefumeerd titaniumdioxide | ~50% | ❌ Niet geschikt |
💡 Professioneel Advies: Kies de juiste kleurstof op basis van uw toepassing. Voor voedselcontact altijd de food-safe varianten gebruiken. Bij extreme temperaturen de hittebestendigheid controleren.
Ontdek de volledige mogelijkheden van onze professionele kleurstoffen en geef uw siliconen projecten de perfecte kleur en prestaties!