Compare products (0)
| Image |
|---|
| Price |
| Vendor |
| Product type |
| Tags |
| Description |
Klik op een kolomkop om te sorteren. Klik nogmaals voor omgekeerde volgorde.
| Product | Hardheid | Vloeibaarheid | Treksterkte | Scheursterkte | Mengverhouding | Meest bijzondere eigenschap | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPA-GEL 97166 | Gel | 1.000/700 mPa·s | n.g. | n.g. | 1:1 | Platinum cure gel voor elektronica encapsulatie | Batterij potting en elektronische inkapseling |
| CHT True Skin 20 | Shore A 20 | 10.000 mPa·s | 3,49 N/mm² | 11 N/mm | 1:1 | Huidvriendelijk, rek 1000% | SFX protheses en huidtoepassingen |
| CHT True Skin 30 | Shore A 30 | 35.000 mPa·s | 5,52 N/mm² | 15,7 N/mm | 100:10 | Huidvriendelijk, rek 100% | SFX protheses en huidtoepassingen |
| ELASTOSIL RT 607 A/B | Shore A 55 | Laag vloeibaar | n.g. | n.g. | 9:1 | Vlamvertragende RTV-2 silicone | Spoorweg en elektronica inkapseling |
| HTV platinum siliconen | Shore A 40/60/80 | Pasta | 9 N/mm² | 45 kN/m | n.g. | FDA 21 CFR 177.2600, hoge temp. bestendigheid | Voedselveilige en industriële onderdelen |
| Plastique Culinair Snel | Shore A 40 | Kneedmassa | 3,6 N/mm² | >12 N/mm | 1:1 | Zeer snelle voedselveilige kneedbare silicone | Snelle culinaire indrukmallen |
| PlatSil FS 00 | Shore 00 52/A 5 | 5.000 cP | 2,76 N/mm² | n.g. | 1A:1B | Fast setting, 8 min giettijd, 30 min demold | Snelle zachte SFX en maltoepassingen |
| PlatSil FS 10 | Shore 00 60/A 13 | 4.200 cP | 3,36 N/mm² | n.g. | 1A:1B | Fast setting, 8 min giettijd, 25 min demold | Rapid prototyping en snelle mallen |
| PlatSil FS 20 | Shore A 20 | 3.000 cP | n.g. | n.g. | 1A:1B | Fast setting, 8 min giettijd, 25 min demold | Snelle siliconen mallen |
| PlatSil Gel 0020 | Shore 00 20 | n.g. | n.g. | n.g. | 1A:1B | Ultra zacht, huidveilig, krimpt niet | Realistische protheses en SFX |
| PlatSil Gel 0030 | Shore 00 30 | 6.200 cP | n.g. | n.g. | 1A:1B | Dunvloeibaarder en minder plakkerig dan Gel OO | Protheses, mallen en lifecasting |
| PlatSil Gel 10 | Shore A 10 | 15.000 cP | 1,57 N/mm² | n.g. | 1A:1B | Huidveilig gecertificeerd, snelle demold | Lifecasting en protheses |
| PlatSil Gel OO | Shore 00 30 | 22.000 cP | n.g. | n.g. | 1A:1B | Veelzijdige zachte siliconengel | Protheses, mallen en lifecasting |
| QM 270 | Shore A 62 (na bakken 70) | n.g. | 6,9 N/mm² | 17,4 N/mm | 10:1 | Hoge hardheid, maatvast, bestand tegen casting resins | Architectuur en meubelindustrie |
| SAM Silicone Wound | Shore A 5 | Spatelbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Zeer zacht, huidvriendelijk, lichte huidskleur | SFX wonden en huideffecten |
| Silconic Stensil ECO 20 | Shore A 20 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | 90 sec werktijd, geringe krimp | Huidafdrukken en SFX mallen |
| Silconic Stensil ECO 30 | Shore A 30 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Sterke kneedbare silicone | Dentaaltechniek en indrukmallen |
| Silconic Stensil ECO 50 | Shore A 50 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Hardere kneedbare silicone | Kleine mallen, sieraden en modelbouw |
| Silconic Stensil ECO 50 L | Shore A 50 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Lange potlife, 10 min werktijd | Modelbouw en grotere indrukmallen |
| Silconic Stensil ECO 60 | Shore A 60 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Stevig en snel verwerkbaar | Sieraden en technische indrukmallen |
| Silconic Stensil ECO 70 | Shore A 70 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Hoge hardheid in kneedbare vorm | Industriële prototypes |
| Silconic Stensil ECO 95 | Shore A 95 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Zeer hard | Harde indrukmallen en industriële toepassingen |
| Silicone Soft Flex 00 35 | Shore 00 35 | 6.000–8.000 mPa·s | 1,3–1,7 N/mm² | 6–8 N/mm | 1:1 | Zeer flexibel en huidveilig | Maskers, robotica en poppen |
| Siliconen Additie Gel 840 Helder | Shore 00 0 | 125 mPa·s | n.g. | n.g. | 1:1 | Zeer helder en schokabsorberend | Potting en demping |
| Siliconen Additie Green 30 | Shore A 25–30 | 6.000 mPa·s | 5 N/mm² | >20 N/mm | 1:1 | Goede weerstand tegen agressievere harsen | Duurzame mallen voor epoxy, PU en polyester |
| Siliconen Additie Helder 0 | Shore A 0 | 2.000–3.000 mPa·s | 0,6 N/mm² | 4–6 N/mm | 1:1 | Stevige heldere gel | Potting en zachte transparante toepassingen |
| Siliconen Additie Helder 25 | Shore A 24–27 | 4.000 mPa·s | 0,5 N/mm² | >8 N/mm | 1:1 | Kristalhelder en flexibel | Transparante potting en heldere mallen |
| Siliconen Additie Helder 5 | Shore A 4–6 | 4.000 mPa·s | 2 N/mm² | >6 N/mm | 1:1 | Zeer zacht en kristalhelder | Zachte transparante mallen |
| Siliconen Additie Kleurloos 25 | Shore A 23–27 | 3.900 mPa·s | 7±2 N/mm² | 30±2 N/mm | 1:1 | Hoge trek en scheursterkte, >420% rek | Sterke mallen voor beton, cement en eindproducten |
| Siliconen Additie Kleurloos 5 | Shore A 5 | 1.300 mPa·s | 3±0,5 N/mm² | >8 N/mm | 1:1 | Zeer zacht, flexibel en translucent | Maskers en flexibele mallen |
| Siliconen Additie Kleurloos 50 | Shore A 50 | 13.000 mPa·s | 8 N/mm² | 14 N/mm | 1:1 | Hard en sterk | Beton en zware gietmassa's |
| Siliconen Additie Pink 10 | Shore A 10 | 3.000 mPa·s | 3,5 N/mm² | >15 N/mm | 1:1 | Zacht, roze en sterk | Flexibele mallen en zachte onderdelen |
| Siliconen Additie Yellow 25 | Shore A 20–25 | 6.000 mPa·s | 4 N/mm² | >18 N/mm | 1:1 | Geschikt voor veel gietingen, resistent tegen agressievere harsen | Duurzame mallen met ondersnijdingen |
| Siliconen Culinair | Shore A 22 | 6.000 mPa·s | 4 N/mm² | >18 N/mm | 1:1 | FDA en TÜV, -40°C tot +280°C | Chocolade, suikerwerk, fondant en bakmallen |
| Siliconen Glas Effect | Shore A 23–27 | 100 mPa·s | 0,05 N/mm² | >20 N/mm | 1:1 | Zeer bros en kristalhelder | Glasachtige SFX effecten |
| Siliconen schuim Gesloten Cel 2 | Shore C 12 | 4.000 mPa·s | n.g. | >20 N/mm | 1:1 | Schuimfactor 2, gesloten cel | Demping en lichte siliconendelen |
| Siliconen schuim Gesloten Cel 3 | Shore C 2–50 | 11.500 mPa·s | n.g. | >20 N/mm | 1:1 | Schuimfactor 3, gesloten cel | Lichtgewicht technische delen |
| Siliconen schuim Gesloten Cel 5 | Shore C 7 | 5.000 mPa·s | n.g. | >20 N/mm | 1:1 | Schuimfactor 5, lage dichtheid | Zeer lichte demping |
| Siliconen schuim Open Cel 6 | Shore C 4 | 8.000 mPa·s | n.g. | >20 N/mm | 1:1 | Open cel structuur | Compressie en zachte demping |
| SilSo Lite 21025 | n.g. | 17.000 cP | n.g. | n.g. | 1:1 volume | UL 94 V-0, thermische bescherming, primerloze hechting | EV batterijen en PCB encapsulatie |
| Wacker Cenusil M 825 A/B | Shore A 25 | 8.000 mPa·s | 5 N/mm² | >20 N/mm | 1:1 | Geschikt voor modellen met sterke ondersnijdingen | Betonmallen en reproductiemallen |
| Wacker Elastosil FX 10 | Shore A 10 | 5.000 mPa·s | >4,5 N/mm² | >20 N/mm | 1:1 | Huidveilig, transparant, thixotropie instelbaar | SFX huidmallen en protheses |
| Wacker Elastosil FX 28 | Shore A 28 | 10.000 mPa·s | 6 N/mm² | 28 N/mm | 1:1 | Huidveilig, transparant en instelbaar | SFX mallen met medium hardheid |
| Wacker Elastosil M 4370 A/B | n.g. | Gietbaar | n.g. | n.g. | 9:1 | Geschikt voor laagsmeltende metaallegeringen | Mallen voor metaalgieten en drukrollen |
| Wacker Elastosil M 4600 A/B | Shore A 20 | 15.000 mPa·s | 7 N/mm² | >20 N/mm | 10:1 | FDA goedgekeurd | Voedselveilige mallen en potting |
| Wacker Elastosil M 4630 | n.g. | Gietbaar | n.g. | n.g. | 10:1 | FDA en BfR, geschikt voor beton | Betonmallen en voedselcontact |
| Wacker Elastosil M 4641 | Shore A 43 | 30.000 mPa·s | >4,5 N/mm² | >25 N/mm | 10:1 | Transparant, voedselveilig, bestand tegen gietharsen | Heldere gietharsmallen |
| Wacker Elastosil M 4642 | Shore A 37 | 15.000 mPa·s | 7 N/mm² | >30 N/mm | 10:1 | Hoge scheursterkte, bestendig tegen gietharsen | PU en epoxy mallen |
| Wacker Elastosil M 4644 | Shore A 40 | 50.000 mPa·s | 5,5 N/mm² | >25 N/mm | 10:1 | Transparant, bestand tegen PU en epoxy | Resin casting mallen |
| Wacker Elastosil M 4670 | Shore A 55 | 80.000 mPa·s | >5,5 N/mm² | >12 N/mm | 10:1 | FDA en BfR compliant, stabiele mechanische eigenschappen | Hardere voedselveilige en harsbestendige mallen |
| Wacker Elastosil RT 601 | Shore A 45 | 3.500 mPa·s | 6 N/mm² | >20 N/mm | 9:1 | Kristalhelder | Potting van automotive en optische delen |
| Wacker Elastosil RT 602 | Shore A 30 | 3.500 mPa·s | 1,5 N/mm² | >20 N/mm | 9:1 | Zeer transparant en hitte stabiel | Allround potting |
| Wacker Elastosil RT 629 | Shore A 31 | 8.000 mPa·s | 6 N/mm² | 31 N/mm | 10:1 | Antistatisch oppervlak | Antistatische siliconendelen |
| Wacker Elastosil Vario 15 Normaal | Shore A 15 (aanpasbaar 15–40) | 3.000 mPa·s | 6,5 N/mm² | >15 N/mm | 100:10 | Translucent, 150 min verwerkingstijd, voedselveilig | Transparante mallen en prototyping |
| Wacker Elastosil Vario 15 Snel | Shore A 15 (aanpasbaar) | 3.000 mPa·s | 6,5 N/mm² | >15 N/mm | 100:10 | Zeer snel, 2 min werktijd | Snelle prototyping |
| Wacker Elastosil Vario 40 Normaal | Shore A 40 (aanpasbaar) | 10.000 mPa·s | 8 N/mm² | >15 N/mm | 100:10 | Transparant, 60 min werktijd | Stevigere transparante mallen |
| Wacker ELASTOSIL C 1200 A/B | Shore A 25 | 20.000 mPa·s | 5 N/mm² | >25 N/mm | 1:1 | Herbruikbare vacuümzakken | Composiet vacuümzakken |
| Wacker ELASTOSIL M 4601 A/B | Shore A 28 | 10.000 mPa·s | 6,5 N/mm² | >30 N/mm | 90:10 | Voedselveilig en geschikt voor tingieten | Matrijzen en reproductie |
| Wacker Elastosil RT 620 A/B | Shore A 17 | 6.000 mPa·s | 5 N/mm² | >12 N/mm | 10:1 | Zeer zacht en geschikt voor voedselcontact | Tampondrukstempels |
| Wacker Stensil ECO 20 | Shore A 20 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | 90 sec werktijd, geringe krimp | Huidafdrukken en SFX mallen |
| Wacker Stensil ECO 50 | Shore A 50 | Kneedbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Hardere kneedbare silicone | Kleine mallen, sieraden en modelbouw |
| Wacker Elastosil M 4630 (nieuw) | n.g. | Gietbaar | n.g. | n.g. | 10:1 | FDA en BfR, geschikt voor beton | Betonmallen en voedselcontact |
| WACKER SilGel 612 A/B | Siliconengel | 1.000 mPa·s | n.g. | n.g. | 1:1 | Kristalhelder, kleefkrachtig, UL 94HB | Elektronische potting |
| Zhermack SFX 00 20 | Shore 00 20 | 2.200 cP | n.g. | n.g. | 1:1 | Biocompatibel en huidveilig | SFX protheses en huidapplicaties |
| Zhermack SFX 00 30 | Shore 00 30 | 22.000 cP | n.g. | n.g. | 1A:1B | Ultra zacht, huidveilig, krimpt niet | SFX protheses |
| Zhermack SkinForm | Shore A 22 | Spatelbaar | n.g. | n.g. | 1:1 | Spatelbaar en huidvriendelijk | Bodycasting en SFX mallen |
| Image |
|---|
| Price |
| Vendor |
| Product type |
| Tags |
| Description |
Your account, including previous orders, has been migrated to the new platform. Please reactivate your account to gain access.
Your account, including previous orders, has been migrated to the new platform. Please reactivate your account to gain access.
Close